RENTRE 2025-2026:
CHAQUE PÉRIODE SON THÈME!
EXPRESSION CORPORELLE
PLANNING DU MOIS DE NOVEMBRE
PLANNING DU MOIS DE DECEMBRE
les legendes
PLANNING DU MOIS DE janvier/ fevrier
Une journée "type":
7h-8h : Garde du matin (petit déjeuner)
8h-11h : Activité(s) du matin
11h-12h : Temps libre + rangement
12h-13h30 : Repas
13h30-14h : Temps calme (sièste pour les plus petits)
14h-16h30 : Activité(s) de l'après-midi
16h30-17h : Goûter
17h00-18h00 : Temps de séparation (petits jeux)
18h-18h30 : Séparation
Formules :
- 7h à 8h : Garde du matin
- 8h à 13h30 : accueil du matin avec repas (obligatoire)
- 13h30 à 17h30 : accueil de l'après-midi (sans repas)
- 8h à 17h30 : journée complète (avec repas obligatoire)
- 17h30 à 18h30 : GARDE SOIR
Notre projet d'année :
"CHAQUE Période SON Thème"

TARIF 2026/2027
| Tarifs | T1: Moins de 775€ | T2: 775€ à 1350€ | T3:1351€ à 1750€ | T4: 1751€ et plus |
| Garde matin de 7h à 8h | 1,85€ | 2.04€ | 2,25€ | 2,38€ |
| Garde matin (hors sivos) | 3.31€ | 3.50€ | 3.71€ | 3.84€ |
| Matin avec repas de 8h à13h30 | 13.24€ | 14.46€ | 15.32€ | 16.18€ |
| Matin avec repas (hors sivos) | 14.70€ | 15.92€ | 16.78€ | 17.64€ |
| Journée de 8h à 17h30 | 17.63€ | 19.64€ | 20.42€ | 21.58€ |
| Journée (hors sivos) | 19.09€ | 21.10€ | 21.88€ | 23.04€ |
| Aprés-midi de 13h30 à 17h30 | 6,22€ | 6,84€ | 7,29€ | 7,73€ |
| Aprés-midi (hors sivos) | 7.68€ | 8.30€ | 8.75€ | 9.19€ |
| Garde soir de 17h30 à 18h30 | 1,85€ | 2.04€ | 2,25€ | 2,38€ |
| Garde soir (hors sivos) | 3.31€ | 3.50€ | 3.71€ | 3.84€ |
