Accueil de loisirs LANDUNVEZ

TARIFS CLSH 2025 communes
Quotient FamilialJournée 
Repas + goûter
Matin
Repas
MatinAprès-midi Repas + goûterAprès-midi goûter
0-3998,30 €6,40 €3,20 €7,20 €4,00 €
400-7999,40 €7,50 €4,30 €8,30 €5,10 €
800-119910,50 €8,60 €5,40 €9,40 €6,20 €
1200-159914,30 €11,30 €8,10 €12,10 €8,90 €
1600-199916,20 €12,90 €9,70 €13,70 €10,80 €
2000 et +18,10 €14,45 €11,25 €15,25 €12,00 €

 

TARIFS CLSH 2025 Hors communes
Quotient FamilialJournée 
Repas + goûter
Matin
Repas
MatinAprès-midi Repas + goûterAprès-midi goûter
0-3998,50 €6,60 €3,40 €7,40 €4,20 €
400-7999,70 €7,80 €4,60 €8,80 €5,40 €
800-119910,90 €8,90 €5,70 €9,70 €6,50 €
1200-159914,90 €11,90 €8,60 €12,60 €9,40 €
1600-199916,40 €13,50 €10,20 €14,40 €11,00 €
2000 et +19,00 €15,10 €11,90 €15,90 €12,70 €

 

Supplément sortie : 3,00 €

Carte d'adhésion annuelle famille rurale : 27,50 €