Accueil de loisirs du Pays de Montbenoît
A partir du 05/05/2025
Tranches QF | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 0-775€ | 776€ à 1500€ | 1501€ à 3000 | 3001€ et + |
Prix 1/2 heure matin | 1,38 € | 1,43 € | 1,52 € | 1,57 € |
Midi 11h30-13h15 (forfait) | 9,07 € | 9,55 € | 10,03 € | 10,52 € |
Prix 1/2 heure soir | 1,79 € | 1,85 € | 1,94 € | 2,00 € |
Goûter inclus dans le prix. Petit déjeuner facturé 0,8€ en plus
Tarifs indicatifs périscolaire |
|
|
| |
Tranches QF | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 0-775€ | 776-1500€ | 1501-3000€ | 3001€ et + |
Matin 6h30 | 5,51 € | 5,71 € | 6,08 € | 6,28 € |
Matin 7h00 | 4,13 € | 4,28 € | 4,56 € | 4,71 € |
Matin 7h30 | 2,75 € | 2,86 € | 3,04 € | 3,14 € |
Midi | 9,07 € | 9,55 € | 10,03 € | 10,52 € |
Soir 17h30 | 3,57 € | 3,69 € | 3,88 € | 4,00 € |
Soir 18h00 | 5,36 € | 5,54 € | 5,81 € | 6,00 € |
Goûter inclus dans le prix. Petit déjeuner facturé 0,8€ en plus
| T1 | T2 | T3 | T4 |
Mercredi et Vacances | 0-775€ | 776-1500€ | 1501-3000€ | 3001€ et + |
Matin 6h30-8h30 (facturation à la 1/2h) | 1,38 € | 1,43 € | 1,52 € | 1,57 € |
Matin 8h30-12h | 5,49 € | 5,72 € | 6,07 € | 6,30 € |
Repas 12h-13h30 | 6,12 € | 6,36 € | 6,75 € | 7,01 € |
Après-Midi 13h30-17h00 | 8,49 € | 8,84 € | 9,37 € | 9,74 € |
Soir 17h-18h (facturation à la 1/2h) | 1,79 € | 1,85 € | 1,94 € | 2,00 € |
Goûter inclus dans le prix. Petit déjeuner facturé 0,8€ en plus
Tarifs indicatifs journées Mercredis et vacances |
|
|
| |
Journée 6h30-17h00 | 25,62 € | 26,64 € | 28,27 € | 29,33 € |
Journée 6h30-18h00 | 29,20 € | 30,34 € | 32,15 € | 33,33 € |
Journée 7h30-17h00 | 22,86 € | 23,78 € | 25,23 € | 26,19 € |
Journée 7h30-18h00 | 26,44 € | 27,48 € | 29,11 € | 30,19 € |
Journée 8h30-17h00 | 20,10 € | 20,92 € | 22,19 € | 23,05 € |
Journée 8h30-18h00 | 23,68 € | 24,62 € | 26,07 € | 27,05 € |
Les tarifs sont validés par Familles Rurales Fédération du Doubs. Les conditions de modifications des tarifs sont indiquées dans le règlement intérieur de l'accueil de loisirs.
Modes de paiement acceptés : carte bancaire, prélèvements, ANCV, CESU