Accueil de loisirs du Pays de Montbenoît
à partir du 01/09/2025
| Tranches QF | T1 | T2 | T3 | T4 |
0-775€ | 776€ à 1500€ | 1501€ à 3000 | 3001€ et + | |
| 6h30-8h30 (Prix 1/2 heure) | 1,38 € | 1,43 € | 1,52 € | 1,57 € |
| Midi 11h30-13h15 | 9,12 € | 9,73 € | 10,38 € | 10,98 € |
| 16h30-18h (Prix 1/2 heure) | 1,79 € | 1,85 € | 1,94 € | 2,00 € |
Goûter inclus dans le prix. Petit déjeuner facturé 0,8€ en plus
| T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Mercredi et Vacances | 0-775€ | 776-1500€ | 1501-3000€ | 3001€ et + |
| Matin 6h30-8h30 (facturation à la 1/2h) | 1,38 € | 1,43 € | 1,52 € | 1,57 € |
| Matin 8h30-12h | 5,49 € | 5,72 € | 6,07 € | 6,30 € |
| Repas 12h-13h30 | 6,17 € | 6,54 € | 7,10 € | 7,47 € |
| Après-Midi 13h30-17h00 | 8,49 € | 8,84 € | 9,37 € | 9,74 € |
| Soir 17h-18h (facturation à la 1/2h) | 1,79 € | 1,85 € | 1,94 € | 2,00 € |
Goûter inclus dans le prix. Petit déjeuner facturé 0,8€ en plus
Tarifs indicatifs journées Mercredis et vacances | ||||
| Journée 6h30-17h00 | 25,67 € | 26,82 € | 28,62 € | 29,79 € |
| Journée 6h30-18h00 | 29,25 € | 30,52 € | 32,50 € | 33,79 € |
| Journée 7h30-17h00 | 22,91 € | 23,96 € | 25,58 € | 26,65 € |
| Journée 7h30-18h00 | 26,49 € | 27,66 € | 29,46 € | 30,65 € |
| Journée 8h30-17h00 | 20,15 €
| 21,10 €
| 22,54 €
| 23,51 € |
| Journée 8h30-18h00 | 23,73 € | 24,80 € | 26,42 € | 27,51 € |
Les tarifs sont validés par Familles Rurales Fédération du Doubs. Les conditions de modifications des tarifs sont indiquées dans le règlement intérieur de l'accueil de loisirs.
Modes de paiement acceptés : carte bancaire, prélèvements, ANCV, CESU
En savoir plus
tarifs_PMB_rentrée_2025.pdf237.07 Ko