Résolutions soumises au vote de l’assemblée générale de Familles Rurales les Fauvettes du 10 juin 2022 ( à retourner à l’adresse mail dédiée : fauvettesclubs@gmail.com avant le 6 juin 2022 minuit | |||||||
Pour chaque résolution, complèter la colonne "vote" : - par " P" si vous êtes pour - par "C" si vous êtes contre - laissez vide si vous vous abstenez | |||||||
Résolution | libellé | vote P ou C | |||||
1 | Approbation du procès-verbal de l'AG 2021 | 14766,41 | |||||
2 | Approbation du rapport moral 2021 | 2926,05 | |||||
3 | Approbation du rapport d'activités 2021 | 17692,46 | |||||
4 | Approbation du rapport financier 2021 et du mot de la trésorière | ||||||
5 | Approbation du budget 2022 | ||||||
6 | Affectation du résultat de 14 766,41 € aux comptes : 1. 110, Report à nouveau : - 2926,05 € de déficit des activités clubs de l’association et 17 692,46 € d'excédent des activités périscoaires et extrascolaires soit un montant global de 14766,41 € 2. 115, Report à nouveau sous contrôle du financeur : 0 € d'excédent ou de déficit des activités périscolaires et extrascolaires, l'excédent dégagé par ces activités étant dû à une subvention de la fédération 25 de Familles Rurales | ||||||
7 | Approbation du montant de la cotisation 2023 de 19 € | ||||||
8 | élection au conseil d'administration Johanna GARNIER | ||||||
9 | élection au conseil d'administration Virginie LIGER | ||||||
10 | élection au conseil d'administration Emilie TAILLARD | ||||||
Vous pouvez également rédiger un mail et nous l'envoyer à fauvettesclubs@gmail.com sous la forme suivante : Je vote POUR pour les résolutions n° : …………………………………………………………………………................... Je vote CONTRE pour les résolutions n° :........................................................................................ Je m'abstiens pour les autres résolutions | |||||||
abst |